Актуальный перечень препаратов и медицинских изделий, доступных в учреждении. Позиции с нулевым остатком не отображаются.
Страница показывает справочную доступность. Для уточнения деталей свяжитесь с регистратурой или соответствующим подразделением.
| Название препарата | Действующее вещество | Источник | Срок годности | Количество |
|---|---|---|---|---|
| АДРЕНАЛІН | epinephrine | НСЗУ | авг. 2026 г. | 20 |
| Алфлутоп | Екстракт морських організмів | НСЗУ | февр. 2028 г. | 10 |
| АМБІТ | Ketorolacum | НСЗУ | февр. 2027 г. | 161 |
| АНАЛЬГІН | Metamizole sodium | НСЗУ | авг. 2027 г. | 390 |
| АРИТМІЛ | Amiodarone | НСЗУ | апр. 2028 г. | 50 |
| АРИТМІЛ | Amiodarone | НСЗУ | янв. 2027 г. | 15 |
| АТЕРОКАРД | clopidogrel | гуманит. | дек. 2027 г. | 6 |
| АТРАКСАН | Транексамова кислота | НСЗУ | февр. 2028 г. | 16 |
| АТРОПІН | Atropine | НСЗУ | янв. 2028 г. | 5 |
| Беталок | Метопрололу сукцинат | гуманит. | май 2026 г. | 50 |
| Бетаметазону дипропіонат -клотримазол | Бетаметазон | гуманит. | нояб. 2026 г. | 15 |
| Бинт марлевий мед. н/ст. 7м х 14см | — | НСЗУ | дек. 2030 г. | 730 |
| Бікатеро | Bicalutamidum | мед.субв | окт. 2027 г. | 210 |
| Бікатеро | Bicalutamidum | мед.субв | нояб. 2027 г. | 240 |
| БІПРОЛОЛ | Bisoprolol | НСЗУ | апр. 2028 г. | 200 |
| Вата мед. | — | НСЗУ | сент. 2031 г. | 560 |
| Верапаміл | Верапамілу гідрохлорид 80 мг | гуманит. | янв. 2027 г. | 27 |
| Вестінорм | Бетагістину дигідрохлорид 24 мг | НСЗУ | март 2028 г. | 160 |
| Відріз марл. | — | НСЗУ | апр. 2031 г. | 620 |
| ВІНПОЦЕТИН | vinpocetine | НСЗУ | июль 2030 г. | 10 |
| Вінпоцетин | Vinpocetinum | гуманит. | янв. 2027 г. | 1500 |
| ГЕПАРИН | heparin | НСЗУ | март 2028 г. | 23 |
| ГІДАЗЕПАМ IC | Hydazepam | НСЗУ | янв. 2030 г. | 20 |
| ГІК | алію хлорид 0.5 г/100 мл, Декстроза 5 г/100 мл | НСЗУ | дек. 2026 г. | 96 |
| ГЛУТАРГІН | Arginine glutamate | НСЗУ | янв. 2029 г. | 100 |
| ГЛЮКОЗА | Glucose | НСЗУ | март 2028 г. | 278 |
| Глюкоза | Glucose | НСЗУ | нояб. 2027 г. | 240 |
| Двокамерний част-адапт.ШВРС з можл.автомат регул.ампліт.пр шлуночк.ритмоведенні (DDDR) комп. | — | мед.субв | май 2026 г. | 10 |
| Двокамерний ШВРС серця з можл.автомат регул.ампліт.пр шлуночк.ритмоведенні (DDDR) комп. | — | мед.субв | июнь 2026 г. | 5 |
| Депос | Бетаметазон | НСЗУ | май 2027 г. | 13 |
| ДИГОКСИН | Digoxin | НСЗУ | июль 2028 г. | 3 |
| ДИКЛОФЕНАК | diclofenac | НСЗУ | авг. 2028 г. | 820 |
| ДИМЕДРОЛ | Diphenhydramine | НСЗУ | авг. 2029 г. | 250 |
| ДИПРОФОЛ® ЕДТА | PROPOFOLUM | НСЗУ | авг. 2026 г. | 164 |
| ДРОТАВЕРИН | drotaverine | НСЗУ | дек. 2027 г. | 236 |
| Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52105S | — | мед.субв | апр. 2028 г. | 3 |
| Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52205S | — | мед.субв | март 2028 г. | 3 |
| Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52225S | — | мед.субв | апр. 2028 г. | 3 |
| Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52265S | — | мед.субв | окт. 2027 г. | 9 |
| Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52305S | — | мед.субв | февр. 2028 г. | 3 |
| ЕНОКСАПАРИН | Enoxaparin | гуманит. | апр. 2027 г. | 200 |
| ЕНОКСАПАРИН | Enoxaparin | мед.субв | июль 2026 г. | 193 |
| ЕУФІЛІН | theophylline | НСЗУ | июль 2027 г. | 345 |
| засіб дез "Еконорм Дез Експрес"1000 мл | — | НСЗУ | авг. 2026 г. | 39 |
| Засіб дезінфекційний «ЕконормDEZ Актив» | — | НСЗУ | янв. 2027 г. | 12 |
| Засіб дезінфекційний «ЕконормDEZ Антисептик» | — | НСЗУ | янв. 2028 г. | 50 |
| Засіб дезінфекційний «ЕконормDEZ Хлор» | — | НСЗУ | янв. 2028 г. | 19 |
| Засіб дезінфекційний Класік | — | НСЗУ | янв. 2028 г. | 57 |
| Золадекс | GOSERELINUM | мед.субв | апр. 2027 г. | 55 |
| Золедронова кислота-Фармекс | Acidum zoledronicum | мед.субв | март 2028 г. | 20 |
| ІНГАМІСТ | Acetylcysteine | НСЗУ | июнь 2026 г. | 5 |
| Інтрдьюсер Glidesheath Slender © RM*RS7F10PQ·31/08/2026 | — | гуманит. | авг. 2026 г. | 10 |
| ІНТУБАН | атракуріуму бесилат | НСЗУ | дек. 2026 г. | 13 |
| ІНФУЛГАН | Paracetamol | НСЗУ | авг. 2027 г. | 80 |
| КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | Calcium gluconate | НСЗУ | февр. 2027 г. | 10 |
| Канюля інфузійна Венопорт плюс 18G 1,3х32 мм одноразова | — | НСЗУ | апр. 2027 г. | 100 |
| Канюля інфузійна Венопорт плюс 20G 1,1х32 мм одн. | — | НСЗУ | окт. 2029 г. | 400 |
| Канюля інфузійна Венопорт плюс 22G 0,9х25 мм одноразова | — | НСЗУ | март 2029 г. | 500 |
| Карбоплатин | Carboplatinum | мед.субв | дек. 2026 г. | 35 |
| Катетер (канюля) внутрішньовенний тип | — | гуманит. | май 2026 г. | 11 |
| Катетер (канюля) внутрішньовенний тип | — | гуманит. | апр. 2028 г. | 11 |
| Кейвер | Декскетопрофен 25 мг/мл | НСЗУ | апр. 2026 г. | 80 |
| Корвазан | Carvedilolum | НСЗУ | окт. 2026 г. | 10 |
| костюм хімічного захисту ізолюючий р.L (50 в кор) | — | гуманит. | янв. 2027 г. | 395 |
| костюм хімічного захисту р.XL (50 в кор) | — | гуманит. | янв. 2027 г. | 345 |
| КСАРЕЛТО | Rivaroxaban | НСЗУ | июль 2027 г. | 15 |
| Лаксерс | Цефоперазон 1000 мг, Сульбактам 1000 мг | НСЗУ | апр. 2026 г. | 100 |
| Лаксерс | Цефоперазон та інгібітор бета-лактамаз | НСЗУ | апр. 2026 г. | 150 |
| ЛЕВОФТОР | Левофлоксацин | НСЗУ | июль 2026 г. | 200 |
| ЛІДОКАЇН | Lidocaine | НСЗУ | февр. 2027 г. | 40 |
| Лізопрес | Лізиноприл 10 мг, Гідрохлоротіазид 12.5 мг | НСЗУ | май 2028 г. | 92 |
| ЛОНГОКАЇН | bupivacaine | НСЗУ | июнь 2027 г. | 54 |
| ЛОНГОКАЇН | bupivacaine | НСЗУ | нояб. 2026 г. | 20 |
| МЕЗАТОН | phenylephrine | гуманит. | дек. 2026 г. | 7 |
| МЕЗАТОН | Phenylephrine | НСЗУ | дек. 2027 г. | 1 |
| меробак | меропенем | НСЗУ | окт. 2028 г. | 10 |
| МЕТРОНІДАЗОЛ | metronidazole | НСЗУ | май 2028 г. | 960 |
| Мило рідке «Чистолайн Софт» | — | НСЗУ | янв. 2028 г. | 24 |
| НАТРІЮ ХЛОРИД | Sodium chloride | НСЗУ | март 2027 г. | 900 |
| НАТРІЮ ХЛОРИД | Sodium chloride | НСЗУ | май 2027 г. | 1500 |
| Неотаксел | Paclitaxelum | мед.субв | нояб. 2026 г. | 45 |
| Одноразовий набір для інфузії. модель IV-6-3 | — | НСЗУ | авг. 2029 г. | 2150 |
| Омепразол | Omeprazole | НСЗУ | окт. 2026 г. | 450 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | Paracetamol | гуманит. | сент. 2027 г. | 4 |
| Перекись водню | Перекис водню | НСЗУ | июнь 2027 г. | 180 |
| ПЛАЗМОВЕН | Натрію хлорид 6.8 мг/мл, Калію хлорид 0.3 мг/мл, Кальцію хлорид дигідрат 0.37 мг/мл, Магнію хлорид г | НСЗУ | май 2028 г. | 150 |
| Пластир 38 мм* 75 мм № 100 | — | гуманит. | сент. 2028 г. | 72 |
| Пластир 4.4 см*5 см № 50 | — | гуманит. | янв. 2028 г. | 264 |
| Пластир катушка 5 см *5 м № 60 | — | НСЗУ | сент. 2027 г. | 13 |
| ПРОЗЕРИН | Neostigmine | НСЗУ | авг. 2028 г. | 2 |
| РЕОПОЛІГЛЮКІН | Dextran | НСЗУ | февр. 2028 г. | 48 |
| Рінгера розчин | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат | НСЗУ | янв. 2027 г. | 166 |
| Рінгера розчин | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат | НСЗУ | февр. 2027 г. | 336 |
| Рукавички оглядові нітрилові н/ст. неприпудрені | — | НСЗУ | дек. 2026 г. | 11700 |
| Рукавички оглядові нітрилові н/ст.неприпудрені | — | НСЗУ | дек. 2026 г. | 10000 |
| Севоран | Севофлуран | гуманит. | окт. 2026 г. | 7 |
| СОДА-БУФЕР | Sodium bicarbonate | НСЗУ | июль 2027 г. | 43 |
| Спирт етиловий | Ethanol | НСЗУ | нояб. 2028 г. | 930 |
| Спирт етиловий | Ethanol | НСЗУ | окт. 2028 г. | 2925 |
| СТЕРОФУНДИН ISO | Натрію хлорид 680 мг/100 мл, Калію хлорид 30 мг/100 мл, Магнію хлорид гексагідрат 20 мг/100 мл, Каль | НСЗУ | дек. 2027 г. | 8 |
| тамоксифен | тамоксифен | гуманит. | февр. 2027 г. | 72 |
| ТРІОМБРАСТ | Diatrizoic acid | НСЗУ | февр. 2027 г. | 1 |
| ТРОМБОНЕТ | Clopidogrelum | НСЗУ | апр. 2026 г. | 30 |
| Флура -5 | FLUOROURACILUM | мед.субв | июнь 2026 г. | 70 |
| ФУРОСЕМІД | Furosemide | НСЗУ | май 2028 г. | 95 |
| Шприц 10 ml двохкомп. ін. однораз. застосування з голкою 0.8х38 mm | — | НСЗУ | янв. 2030 г. | 10000 |
| Шприц 2-х комп.Luer + голка 21G 2мл №100 | — | гуманит. | янв. 2027 г. | 15 |
| Шприц 20 мл луєр з голкою 0.8х38 mm | — | НСЗУ | июнь 2029 г. | 3150 |
| Шприц 5 ml (мл) луєр двохкомп. ін. однораз. застос. з голкою 0.7х38 | — | НСЗУ | янв. 2029 г. | 29800 |
| Шприци з голками(Різного обсягу) Syringes KD-Ject Luer Slip 1 мл | — | НСЗУ | июнь 2026 г. | 2200 |
epinephrine
Екстракт морських організмів
Ketorolacum
Metamizole sodium
Amiodarone
Amiodarone
clopidogrel
Транексамова кислота
Atropine
Метопрололу сукцинат
Бетаметазон
—
Bicalutamidum
Bicalutamidum
Bisoprolol
—
Верапамілу гідрохлорид 80 мг
Бетагістину дигідрохлорид 24 мг
—
vinpocetine
Vinpocetinum
heparin
Hydazepam
алію хлорид 0.5 г/100 мл, Декстроза 5 г/100 мл
Arginine glutamate
Glucose
Glucose
—
—
Бетаметазон
Digoxin
diclofenac
Diphenhydramine
PROPOFOLUM
drotaverine
—
—
—
—
—
Enoxaparin
Enoxaparin
theophylline
—
—
—
—
—
GOSERELINUM
Acidum zoledronicum
Acetylcysteine
—
атракуріуму бесилат
Paracetamol
Calcium gluconate
—
—
—
Carboplatinum
—
—
Декскетопрофен 25 мг/мл
Carvedilolum
—
—
Rivaroxaban
Цефоперазон 1000 мг, Сульбактам 1000 мг
Цефоперазон та інгібітор бета-лактамаз
Левофлоксацин
Lidocaine
Лізиноприл 10 мг, Гідрохлоротіазид 12.5 мг
bupivacaine
bupivacaine
phenylephrine
Phenylephrine
меропенем
metronidazole
—
Sodium chloride
Sodium chloride
Paclitaxelum
—
Omeprazole
Paracetamol
Перекис водню
Натрію хлорид 6.8 мг/мл, Калію хлорид 0.3 мг/мл, Кальцію хлорид дигідрат 0.37 мг/мл, Магнію хлорид г
—
—
—
Neostigmine
Dextran
натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат
натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат
—
—
Севофлуран
Sodium bicarbonate
Ethanol
Ethanol
Натрію хлорид 680 мг/100 мл, Калію хлорид 30 мг/100 мл, Магнію хлорид гексагідрат 20 мг/100 мл, Каль
тамоксифен
Diatrizoic acid
Clopidogrelum
FLUOROURACILUM
Furosemide
—
—
—
—
—
Страница показывает справочную доступность. Для уточнения деталей свяжитесь с регистратурой или соответствующим подразделением.