Current list of medicines and medical supplies available at the clinic. Items with zero stock are not displayed.
This page shows reference availability only. Please contact the registry or the relevant unit to confirm details.
| Medicine name | Active ingredient | Source | Expiry | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| АДРЕНАЛІН | epinephrine | NHSU | Aug 2026 | 20 |
| Алфлутоп | Екстракт морських організмів | NHSU | Feb 2028 | 10 |
| АМБІТ | Ketorolacum | NHSU | Feb 2027 | 161 |
| АНАЛЬГІН | Metamizole sodium | NHSU | Aug 2027 | 390 |
| АРИТМІЛ | Amiodarone | NHSU | Apr 2028 | 50 |
| АРИТМІЛ | Amiodarone | NHSU | Jan 2027 | 15 |
| АТЕРОКАРД | clopidogrel | Humanitarian aid | Dec 2027 | 6 |
| АТРАКСАН | Транексамова кислота | NHSU | Feb 2028 | 16 |
| АТРОПІН | Atropine | NHSU | Jan 2028 | 5 |
| Беталок | Метопрололу сукцинат | Humanitarian aid | May 2026 | 50 |
| Бетаметазону дипропіонат -клотримазол | Бетаметазон | Humanitarian aid | Nov 2026 | 15 |
| Бинт марлевий мед. н/ст. 7м х 14см | — | NHSU | Dec 2030 | 730 |
| Бікатеро | Bicalutamidum | Medical subvention | Oct 2027 | 210 |
| Бікатеро | Bicalutamidum | Medical subvention | Nov 2027 | 240 |
| БІПРОЛОЛ | Bisoprolol | NHSU | Apr 2028 | 200 |
| Вата мед. | — | NHSU | Sep 2031 | 560 |
| Верапаміл | Верапамілу гідрохлорид 80 мг | Humanitarian aid | Jan 2027 | 27 |
| Вестінорм | Бетагістину дигідрохлорид 24 мг | NHSU | Mar 2028 | 160 |
| Відріз марл. | — | NHSU | Apr 2031 | 620 |
| ВІНПОЦЕТИН | vinpocetine | NHSU | Jul 2030 | 10 |
| Вінпоцетин | Vinpocetinum | Humanitarian aid | Jan 2027 | 1500 |
| ГЕПАРИН | heparin | NHSU | Mar 2028 | 23 |
| ГІДАЗЕПАМ IC | Hydazepam | NHSU | Jan 2030 | 20 |
| ГІК | алію хлорид 0.5 г/100 мл, Декстроза 5 г/100 мл | NHSU | Dec 2026 | 96 |
| ГЛУТАРГІН | Arginine glutamate | NHSU | Jan 2029 | 100 |
| ГЛЮКОЗА | Glucose | NHSU | Mar 2028 | 278 |
| Глюкоза | Glucose | NHSU | Nov 2027 | 240 |
| Двокамерний част-адапт.ШВРС з можл.автомат регул.ампліт.пр шлуночк.ритмоведенні (DDDR) комп. | — | Medical subvention | May 2026 | 10 |
| Двокамерний ШВРС серця з можл.автомат регул.ампліт.пр шлуночк.ритмоведенні (DDDR) комп. | — | Medical subvention | Jun 2026 | 5 |
| Депос | Бетаметазон | NHSU | May 2027 | 13 |
| ДИГОКСИН | Digoxin | NHSU | Jul 2028 | 3 |
| ДИКЛОФЕНАК | diclofenac | NHSU | Aug 2028 | 820 |
| ДИМЕДРОЛ | Diphenhydramine | NHSU | Aug 2029 | 250 |
| ДИПРОФОЛ® ЕДТА | PROPOFOLUM | NHSU | Aug 2026 | 164 |
| ДРОТАВЕРИН | drotaverine | NHSU | Dec 2027 | 236 |
| Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52105S | — | Medical subvention | Apr 2028 | 3 |
| Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52205S | — | Medical subvention | Mar 2028 | 3 |
| Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52225S | — | Medical subvention | Apr 2028 | 3 |
| Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52265S | — | Medical subvention | Oct 2027 | 9 |
| Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52305S | — | Medical subvention | Feb 2028 | 3 |
| ЕНОКСАПАРИН | Enoxaparin | Humanitarian aid | Apr 2027 | 200 |
| ЕНОКСАПАРИН | Enoxaparin | Medical subvention | Jul 2026 | 193 |
| ЕУФІЛІН | theophylline | NHSU | Jul 2027 | 345 |
| засіб дез "Еконорм Дез Експрес"1000 мл | — | NHSU | Aug 2026 | 39 |
| Засіб дезінфекційний «ЕконормDEZ Актив» | — | NHSU | Jan 2027 | 12 |
| Засіб дезінфекційний «ЕконормDEZ Антисептик» | — | NHSU | Jan 2028 | 50 |
| Засіб дезінфекційний «ЕконормDEZ Хлор» | — | NHSU | Jan 2028 | 19 |
| Засіб дезінфекційний Класік | — | NHSU | Jan 2028 | 57 |
| Золадекс | GOSERELINUM | Medical subvention | Apr 2027 | 55 |
| Золедронова кислота-Фармекс | Acidum zoledronicum | Medical subvention | Mar 2028 | 20 |
| ІНГАМІСТ | Acetylcysteine | NHSU | Jun 2026 | 5 |
| Інтрдьюсер Glidesheath Slender © RM*RS7F10PQ·31/08/2026 | — | Humanitarian aid | Aug 2026 | 10 |
| ІНТУБАН | атракуріуму бесилат | NHSU | Dec 2026 | 13 |
| ІНФУЛГАН | Paracetamol | NHSU | Aug 2027 | 80 |
| КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | Calcium gluconate | NHSU | Feb 2027 | 10 |
| Канюля інфузійна Венопорт плюс 18G 1,3х32 мм одноразова | — | NHSU | Apr 2027 | 100 |
| Канюля інфузійна Венопорт плюс 20G 1,1х32 мм одн. | — | NHSU | Oct 2029 | 400 |
| Канюля інфузійна Венопорт плюс 22G 0,9х25 мм одноразова | — | NHSU | Mar 2029 | 500 |
| Карбоплатин | Carboplatinum | Medical subvention | Dec 2026 | 35 |
| Катетер (канюля) внутрішньовенний тип | — | Humanitarian aid | May 2026 | 11 |
| Катетер (канюля) внутрішньовенний тип | — | Humanitarian aid | Apr 2028 | 11 |
| Кейвер | Декскетопрофен 25 мг/мл | NHSU | Apr 2026 | 80 |
| Корвазан | Carvedilolum | NHSU | Oct 2026 | 10 |
| костюм хімічного захисту ізолюючий р.L (50 в кор) | — | Humanitarian aid | Jan 2027 | 395 |
| костюм хімічного захисту р.XL (50 в кор) | — | Humanitarian aid | Jan 2027 | 345 |
| КСАРЕЛТО | Rivaroxaban | NHSU | Jul 2027 | 15 |
| Лаксерс | Цефоперазон 1000 мг, Сульбактам 1000 мг | NHSU | Apr 2026 | 100 |
| Лаксерс | Цефоперазон та інгібітор бета-лактамаз | NHSU | Apr 2026 | 150 |
| ЛЕВОФТОР | Левофлоксацин | NHSU | Jul 2026 | 200 |
| ЛІДОКАЇН | Lidocaine | NHSU | Feb 2027 | 40 |
| Лізопрес | Лізиноприл 10 мг, Гідрохлоротіазид 12.5 мг | NHSU | May 2028 | 92 |
| ЛОНГОКАЇН | bupivacaine | NHSU | Jun 2027 | 54 |
| ЛОНГОКАЇН | bupivacaine | NHSU | Nov 2026 | 20 |
| МЕЗАТОН | phenylephrine | Humanitarian aid | Dec 2026 | 7 |
| МЕЗАТОН | Phenylephrine | NHSU | Dec 2027 | 1 |
| меробак | меропенем | NHSU | Oct 2028 | 10 |
| МЕТРОНІДАЗОЛ | metronidazole | NHSU | May 2028 | 960 |
| Мило рідке «Чистолайн Софт» | — | NHSU | Jan 2028 | 24 |
| НАТРІЮ ХЛОРИД | Sodium chloride | NHSU | Mar 2027 | 900 |
| НАТРІЮ ХЛОРИД | Sodium chloride | NHSU | May 2027 | 1500 |
| Неотаксел | Paclitaxelum | Medical subvention | Nov 2026 | 45 |
| Одноразовий набір для інфузії. модель IV-6-3 | — | NHSU | Aug 2029 | 2150 |
| Омепразол | Omeprazole | NHSU | Oct 2026 | 450 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | Paracetamol | Humanitarian aid | Sep 2027 | 4 |
| Перекись водню | Перекис водню | NHSU | Jun 2027 | 180 |
| ПЛАЗМОВЕН | Натрію хлорид 6.8 мг/мл, Калію хлорид 0.3 мг/мл, Кальцію хлорид дигідрат 0.37 мг/мл, Магнію хлорид г | NHSU | May 2028 | 150 |
| Пластир 38 мм* 75 мм № 100 | — | Humanitarian aid | Sep 2028 | 72 |
| Пластир 4.4 см*5 см № 50 | — | Humanitarian aid | Jan 2028 | 264 |
| Пластир катушка 5 см *5 м № 60 | — | NHSU | Sep 2027 | 13 |
| ПРОЗЕРИН | Neostigmine | NHSU | Aug 2028 | 2 |
| РЕОПОЛІГЛЮКІН | Dextran | NHSU | Feb 2028 | 48 |
| Рінгера розчин | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат | NHSU | Jan 2027 | 166 |
| Рінгера розчин | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат | NHSU | Feb 2027 | 336 |
| Рукавички оглядові нітрилові н/ст. неприпудрені | — | NHSU | Dec 2026 | 11700 |
| Рукавички оглядові нітрилові н/ст.неприпудрені | — | NHSU | Dec 2026 | 10000 |
| Севоран | Севофлуран | Humanitarian aid | Oct 2026 | 7 |
| СОДА-БУФЕР | Sodium bicarbonate | NHSU | Jul 2027 | 43 |
| Спирт етиловий | Ethanol | NHSU | Nov 2028 | 930 |
| Спирт етиловий | Ethanol | NHSU | Oct 2028 | 2925 |
| СТЕРОФУНДИН ISO | Натрію хлорид 680 мг/100 мл, Калію хлорид 30 мг/100 мл, Магнію хлорид гексагідрат 20 мг/100 мл, Каль | NHSU | Dec 2027 | 8 |
| тамоксифен | тамоксифен | Humanitarian aid | Feb 2027 | 72 |
| ТРІОМБРАСТ | Diatrizoic acid | NHSU | Feb 2027 | 1 |
| ТРОМБОНЕТ | Clopidogrelum | NHSU | Apr 2026 | 30 |
| Флура -5 | FLUOROURACILUM | Medical subvention | Jun 2026 | 70 |
| ФУРОСЕМІД | Furosemide | NHSU | May 2028 | 95 |
| Шприц 10 ml двохкомп. ін. однораз. застосування з голкою 0.8х38 mm | — | NHSU | Jan 2030 | 10000 |
| Шприц 2-х комп.Luer + голка 21G 2мл №100 | — | Humanitarian aid | Jan 2027 | 15 |
| Шприц 20 мл луєр з голкою 0.8х38 mm | — | NHSU | Jun 2029 | 3150 |
| Шприц 5 ml (мл) луєр двохкомп. ін. однораз. застос. з голкою 0.7х38 | — | NHSU | Jan 2029 | 29800 |
| Шприци з голками(Різного обсягу) Syringes KD-Ject Luer Slip 1 мл | — | NHSU | Jun 2026 | 2200 |
epinephrine
Екстракт морських організмів
Ketorolacum
Metamizole sodium
Amiodarone
Amiodarone
clopidogrel
Транексамова кислота
Atropine
Метопрололу сукцинат
Бетаметазон
—
Bicalutamidum
Bicalutamidum
Bisoprolol
—
Верапамілу гідрохлорид 80 мг
Бетагістину дигідрохлорид 24 мг
—
vinpocetine
Vinpocetinum
heparin
Hydazepam
алію хлорид 0.5 г/100 мл, Декстроза 5 г/100 мл
Arginine glutamate
Glucose
Glucose
—
—
Бетаметазон
Digoxin
diclofenac
Diphenhydramine
PROPOFOLUM
drotaverine
—
—
—
—
—
Enoxaparin
Enoxaparin
theophylline
—
—
—
—
—
GOSERELINUM
Acidum zoledronicum
Acetylcysteine
—
атракуріуму бесилат
Paracetamol
Calcium gluconate
—
—
—
Carboplatinum
—
—
Декскетопрофен 25 мг/мл
Carvedilolum
—
—
Rivaroxaban
Цефоперазон 1000 мг, Сульбактам 1000 мг
Цефоперазон та інгібітор бета-лактамаз
Левофлоксацин
Lidocaine
Лізиноприл 10 мг, Гідрохлоротіазид 12.5 мг
bupivacaine
bupivacaine
phenylephrine
Phenylephrine
меропенем
metronidazole
—
Sodium chloride
Sodium chloride
Paclitaxelum
—
Omeprazole
Paracetamol
Перекис водню
Натрію хлорид 6.8 мг/мл, Калію хлорид 0.3 мг/мл, Кальцію хлорид дигідрат 0.37 мг/мл, Магнію хлорид г
—
—
—
Neostigmine
Dextran
натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат
натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат
—
—
Севофлуран
Sodium bicarbonate
Ethanol
Ethanol
Натрію хлорид 680 мг/100 мл, Калію хлорид 30 мг/100 мл, Магнію хлорид гексагідрат 20 мг/100 мл, Каль
тамоксифен
Diatrizoic acid
Clopidogrelum
FLUOROURACILUM
Furosemide
—
—
—
—
—
This page shows reference availability only. Please contact the registry or the relevant unit to confirm details.